現在位置:
HOMEの中の
リフォーム事例集の中の
工事内容から選ぶ

リフォーム事例集

キッチン

No. 名称 築年数 工事費用
1 東京都大田区K様邸 22年 約610万円
3 東京都杉並区K様邸 30年 約1,800万円
4 東京都千代田区K様邸 25年 約1,300万円
6 東京都板橋区Y様邸 20年 約1,000万円
7 東京都中野区S様邸 27年 約1,818万円
8 東京都昭島市H様邸 45年 約2,504万円
9 神奈川県相模原市M様邸 25年 約2,300万円
10 神奈川県大和市M様邸 18年 約1,000万円
11 東京都渋谷区H様邸 8年 約700万円
12 東京都日野市T様邸 20年 約2,300万円
14 東京都江東区S様邸 28年 約2,650万円
15 千葉県野田市S様邸 25年 約2,700万円
16 千葉県柏市I様邸 25年 約540万円
17 千葉県鎌ヶ谷市M様邸 15年 約1,600万円
18 千葉県柏市O様邸 20年 約900万円
20 千葉県野田市I様邸 15年 約2,000万円
21 千葉県松戸市S様邸 15年 約2,900万円
22 千葉県我孫子市I様邸 20年 約1,200万円
23 千葉県鎌ヶ谷市A様邸 10年 約2,600万円
24 千葉県我孫子市H様邸 25年 約630万円
26 千葉県市川市H様邸 28年 約1,100万円
27 千葉県印西市O様邸 17年 --万円
28 千葉県市川市N様邸 20年 約1,400万円
29 埼玉県八潮市M様邸 25年 約1,650万円
30 埼玉県越谷市O様邸 19年 約740万円
31 千葉県印西市K様邸 15年 約1,400万円
33 埼玉県さいたま市S様邸 15年 約650万円
34 埼玉県さいたま市M様邸 25年 約1,000万円
35 埼玉県草加市K様邸 19年 約3,000万円
36 埼玉県蓮田市H様邸 30年 約1,180万円

蓄熱暖房

No. 名称 築年数 工事費用
27 千葉県印西市O様邸 17年 --万円

エクステリア

No. 名称 築年数 工事費用
35 埼玉県草加市K様邸 19年 約3,000万円

ページトップへ

  • 建物タイプから選ぶ
  • 工事内容から選ぶ
  • エリアから選ぶ
  • リフォーム事例集 No.1~10
  • リフォーム事例集 No.11~20
  • リフォーム事例集 No.21~30
  • リフォーム事例集 No.31~40